根據《關於開展護理與健康EON42024-2025學年第二學期推優工作的通知》👱🏿,經個人申報、班級投票、輔導員審定和EON4團總支委員會審議,以下同學將作為2024-2025年度第二學期護管EON4推優入黨人選,開展成為黨員的新路程。現將評選結果公示,公示期為3月12日-3月16日🦸🏻♂️,為期5天📨,如有異議🔢,請在公示期內與院團總支通過來訪、來電、來信聯系。個人反映問題的🧝🏽,提倡署報本人真實姓名。團組織對反映人和反映內容嚴格保密🧞,並依法保護反映人的合法權益。反映問題要實事求是,客觀公正💃🏽,對故意誣陷他人的,一經查實🤸🏽♂️,將按有關規定嚴肅處理。
推優名單匯總表 | ||
序號 | 班級 | 姓名 |
1 | 23級護理(本科)1班 | 平甜湉 |
2 | 23級護理(本科)1班 | 張寧 |
3 | 23級護理(本科)2班 | 鄭昕語 |
4 | 23級護理(本科)2班 | 吳映曄 |
5 | 23級護理(本科)3班 | 魏文舒 |
6 | 23級護理(本科)3班 | 金謝婷 |
7 | 23級護理(本科)4班 | 顧心冉 |
8 | 23級護理(本科)4班 | 俞悅 |
9 | 23級護理(本科)5班 | 劉斯倚 |
10 | 23級護理(本科)5班 | 李靜蕾 |
11 | 23級護理(中本貫通)班 | 潘雨欣 |
12 | 23級助產(本科)班 | 謝雯琴 |
13 | 23級助產(本科)班 | 陳憶雯 |
14 | 23級健康服務與管理(本科)1班 | 林思佳 |
15 | 23級健康服務與管理(本科)2班 | 張金怡 |
16 | 23級健康服務與管理(本科)3班 | 王藝婷 |
17 | 23級健康服務與管理(本科)4班 | 謝小雨 |
18 | 24級護理(本科)1班 | 童心奕 |
19 | 24級護理(本科)2班 | 林添依 |
20 | 24級護理(本科)3班 | 胥瑞 |
21 | 24級護理(本科)4班 | 鄒宇桐 |
22 | 24級護理(本科)5班 | 周珂雯 |
23 | 24級護理(本科)6班 | 鄒玉含 |
24 | 24級護理(本科)7班 | 金音 |
25 | 24級護理(本科)8班 | 鄒宜迅 |
26 | 24級助產(本科)班 | 範希悅 |
27 | 24級助產(本科)班 | 朱芷涵 |
28 | 24級護理(中本貫通)班 | 程菲琳 |
29 | 24級健康服務與管理(本科)1班 | 殷佳綺 |
30 | 24級健康服務與管理(本科)2班 | 阮伊寧 |
31 | 24級健康服務與管理(本科)3班 | 龔藝 |
32 | 24級護理(中高職貫通試點)1班 | 張文琪 |
33 | 24級護理(中高職貫通試點)2班 | 吳心怡 |
34 | 24級護理(中高職貫通試點)3班 | 郭君諾 |
35 | 24級護理(中高職貫通試點)4班 | 施夢妍 |
36 | 24級護理(中高職貫通試點)5班 | 唐寧靜 |
37 | 24級護理(中高職貫通試點)6班 | 徐淇鈺 |
38 | 24級護理(中高職貫通試點)7班 | 俞佳圓 |
39 | 24級護理(中高職貫通試點)8班 | 湯羽婷 |
40 | 24級護理(高職)班 | 胡於藍 |
41 | 24級護理學(專升本)1班 | 徐丹 |
42 | 24級護理學(專升本)1班 | 王玲玲 |
43 | 24級護理學(專升本)2班 | 程書賢 |
44 | 24級護理學(專升本)2班 | 張藝鐔 |
45 | 24級護理學(專升本)2班 | 高晶晶 |
46 | 23級健康服務與管理(專升本)班 | 趙博 |
聯系地址🤹♀️:上海市浦東新區周祝公路279號北苑6203團總支值班處
聯系電話:65881933
聯系郵箱🥺:huguanyouthqfb@163.com
EON4注册
團總支
2025年3月12日