根據健康與社會照護微專業報名錄取條件,經EON4和學校審核通過,擬確定錄取以下92位同學,現將錄取名單予以公示。
序號 | 學號 | 姓名 | 性別 | 班級 | 年紀 | 專業 | EON4 |
1 | B22040101015 | 陳晗 | 女 | 22級生物醫學工程(本科)1班 | 2022 | 生物醫學工程 | 醫療器械EON4 |
2 | B23010103017 | 陳虹霓 | 女 | 23級臨床醫學(本科)3班 | 2023 | 臨床醫學 | 臨床醫EON4 |
3 | B23010102018 | 陳婕 | 女 | 23級臨床醫學(本科)2班 | 2023 | 臨床醫學 | 臨床醫EON4 |
4 | B23020401025 | 陳思語 | 女 | 23級護理(中本貫通)班 | 2023 | 護理學(中本貫通) | EON4注册 |
5 | B23050402030 | 陳文曉涵 | 女 | 23級口腔醫學技術(本科)2班 | 2023 | 口腔醫學技術 | 醫學技術EON4 |
6 | B22050201012 | 陳心怡 | 女 | 22級衛生檢驗與檢疫(本科)1班 | 2022 | 衛生檢驗與檢疫 | 醫學技術EON4 |
7 | B22020201020 | 陳心源 | 女 | 22級健康服務與管理(本科)1班 | 2022 | 健康服務與管理 | EON4注册 |
8 | B23040403013 | 陳妍 | 女 | 23級醫療產品管理(本科)3班 | 2023 | 醫療產品管理 | 醫療器械EON4 |
9 | B23070301022 | 陳悅乾 | 男 | 23級藥物分析(本科)班 | 2023 | 藥物分析 | 藥EON4 |
10 | B23020103036 | 褚佳怡 | 女 | 23級護理(本科)3班 | 2023 | 護理學 | EON4注册 |
11 | B23020102040 | 從思 | 女 | 23級護理(本科)2班 | 2023 | 護理學 | EON4注册 |
12 | B22050201013 | 丁上珍 | 女 | 22級衛生檢驗與檢疫(本科)1班 | 2022 | 衛生檢驗與檢疫 | 醫學技術EON4 |
13 | B23040201009 | 董琦 | 男 | 23級臨床工程技術(本科)1班 | 2023 | 臨床工程技術 | 醫療器械EON4 |
14 | B23010103009 | 杜靜嫻 | 女 | 23級臨床醫學(本科)3班 | 2023 | 臨床醫學 | 臨床醫EON4 |
15 | B22020501026 | 範欣怡 | 女 | 22級助產(本科)班 | 2022 | 助產學 | EON4注册 |
16 | B23020103041 | 傅思瑤 | 女 | 23級護理(本科)3班 | 2023 | 護理學 | EON4注册 |
17 | B22040203023 | 傅鈺洋 | 男 | 22級臨床工程技術(本科)3班 | 2022 | 臨床工程技術 | 醫療器械EON4 |
18 | B23080101007 | 顧昕鈺 | 女 | 23級食品衛生與營養學(本科)班 | 2023 | 食品衛生與營養學 | 健康與公共衛生EON4 |
19 | B22020203009 | 韓笑 | 女 | 22級健康服務與管理(本科)3班 | 2022 | 健康服務與管理 | EON4注册 |
20 | B21050202029 | 何玉婷 | 女 | 21級衛生檢驗與檢疫(本科)2班 | 2021 | 衛生檢驗與檢疫 | 醫學技術EON4 |
21 | B22050101012 | 胡晶津 | 女 | 22級醫學檢驗技術(本科)1班 | 2022 | 醫學檢驗技術 | 醫學技術EON4 |
22 | B23080101027 | 胡瀟文 | 女 | 23級食品衛生與營養學(本科)班 | 2023 | 食品衛生與營養學 | 健康與公共衛生EON4 |
23 | B22060101044 | 蔣奕昀 | 女 | 22級醫學影像技術(本科)1班 | 2022 | 醫學影像技術 | 醫學影像EON4 |
24 | B23020103019 | 金思瀚 | 男 | 23級護理(本科)3班 | 2023 | 護理學 | EON4注册 |
25 | B23030203028 | 金哲童 | 女 | 23級康復物理治療(本科)3班 | 2023 | 康復物理治療 | 康復EON4 |
26 | B22040202007 | 蘭鑫雨 | 女 | 22級臨床工程技術(本科)2班 | 2022 | 臨床工程技術 | 醫療器械EON4 |
27 | B23040204024 | 李丹鴻 | 女 | 23級臨床工程技術(本科)4班 | 2023 | 臨床工程技術 | 醫療器械EON4 |
28 | B22050102002 | 李慧妹 | 女 | 22級醫學檢驗技術(本科)2班 | 2022 | 醫學檢驗技術 | 醫學技術EON4 |
29 | B23020201016 | 李李飛 | 男 | 23級健康服務與管理(本科)1班 | 2023 | 健康服務與管理 | EON4注册 |
30 | B23020102041 | 李美含 | 女 | 23級護理(本科)2班 | 2023 | 護理學 | EON4注册 |
31 | B22050202024 | 李婉婷 | 女 | 22級衛生檢驗與檢疫(本科)2班 | 2022 | 衛生檢驗與檢疫 | 醫學技術EON4 |
32 | B22080101015 | 李文潔 | 女 | 22級食品衛生與營養學(本科)1班 | 2022 | 食品衛生與營養學 | 健康與公共衛生EON4 |
33 | B22080101010 | 李文清 | 女 | 22級食品衛生與營養學(本科)1班 | 2022 | 食品衛生與營養學 | 健康與公共衛生EON4 |
34 | B22020202015 | 李雅琳 | 女 | 22級健康服務與管理(本科)2班 | 2022 | 健康服務與管理 | EON4注册 |
35 | B23110101040 | 李卓睿 | 女 | 23級公共事業管理(本科)班 | 2023 | 公共事業管理 | 健康與公共衛生EON4 |
36 | B23020102042 | 梁升越 | 女 | 23級護理(本科)2班 | 2023 | 護理學 | EON4注册 |
37 | B22020501046 | 林嘉平 | 女 | 22級助產(本科)班 | 2022 | 助產學 | EON4注册 |
38 | B23020102008 | 林彤彤 | 女 | 23級護理(本科)2班 | 2023 | 護理學 | EON4注册 |
39 | B22050202020 | 劉陸丞 | 男 | 22級衛生檢驗與檢疫(本科)2班 | 2022 | 衛生檢驗與檢疫 | 醫學技術EON4 |
40 | B22040404023 | 劉童 | 女 | 22級醫療產品管理(本科)4班 | 2022 | 醫療產品管理 | 醫療器械EON4 |
41 | B23020202003 | 羅希越 | 女 | 23級健康服務與管理(本科)2班 | 2023 | 健康服務與管理 | EON4注册 |
42 | B23020102043 | 馬馨媛 | 女 | 23級護理(本科)2班 | 2023 | 護理學 | EON4注册 |
43 | B22050201015 | 米婷婷 | 女 | 22級衛生檢驗與檢疫(本科)1班 | 2022 | 衛生檢驗與檢疫 | 醫學技術EON4 |
44 | B23020102025 | 歐陽池欣 | 女 | 23級護理(本科)2班 | 2023 | 護理學 | EON4注册 |
45 | B23060101018 | 喬思成 | 女 | 23級醫學影像技術(本科)1班 | 2023 | 醫學影像技術 | 醫學影像EON4 |
46 | B22020103025 | 邱梓嶽 | 女 | 22級護理(本科)3班 | 2022 | 護理學 | EON4注册 |
47 | B23010104019 | 薩妮耶·阿蔔拉 | 女 | 23級臨床醫學(本科)4班 | 2023 | 臨床醫學 | 臨床醫EON4 |
48 | B22020501025 | 邵涵晶 | 女 | 22級助產(本科)班 | 2022 | 助產學 | EON4注册 |
49 | B23020202011 | 沈佳怡 | 女 | 23級健康服務與管理(本科)2班 | 2023 | 健康服務與管理 | EON4注册 |
50 | B22020201006 | 蘇閱 | 女 | 22級健康服務與管理(本科)1班 | 2022 | 健康服務與管理 | EON4注册 |
51 | B21040203003 | 孫嘉悅 | 女 | 21級臨床工程技術(本科)3班 | 2021 | 臨床工程技術 | 醫療器械EON4 |
52 | B23040201019 | 孫瑆偉 | 男 | 23級臨床工程技術(本科)1班 | 2023 | 臨床工程技術 | 醫療器械EON4 |
53 | B21010101016 | 湯昀 | 女 | 21級臨床醫學(本科)2班 | 2021 | 臨床醫學 | 臨床醫EON4 |
54 | B22020203030 | 唐經媛 | 女 | 22級健康服務與管理(本科)3班 | 2022 | 健康服務與管理 | EON4注册 |
55 | B22020201019 | 唐怡玲 | 女 | 22級健康服務與管理(本科)1班 | 2022 | 健康服務與管理 | EON4注册 |
56 | B23040402003 | 王思涵 | 女 | 23級醫療產品管理(本科)2班 | 2023 | 醫療產品管理 | 醫療器械EON4 |
57 | B22040101027 | 王思佳 | 女 | 22級生物醫學工程(本科)1班 | 2022 | 生物醫學工程 | 醫療器械EON4 |
58 | B22050102005 | 王秀連 | 女 | 22級醫學檢驗技術(本科)2班 | 2022 | 醫學檢驗技術 | 醫學技術EON4 |
59 | B22020202016 | 魏丹彤 | 女 | 22級健康服務與管理(本科)2班 | 2022 | 健康服務與管理 | EON4注册 |
60 | B22040102002 | 武絲雨 | 女 | 22級生物醫學工程(本科)2班 | 2022 | 生物醫學工程 | 醫療器械EON4 |
61 | B22050202027 | 夏婕 | 女 | 22級衛生檢驗與檢疫(本科)2班 | 2022 | 衛生檢驗與檢疫 | 醫學技術EON4 |
62 | B22040102006 | 夏佩瑜 | 女 | 22級生物醫學工程(本科)2班 | 2022 | 生物醫學工程 | 醫療器械EON4 |
63 | B23020202013 | 夏玉潔 | 女 | 23級健康服務與管理(本科)2班 | 2023 | 健康服務與管理 | EON4注册 |
64 | B22040101028 | 徐悠然 | 女 | 22級生物醫學工程(本科)1班 | 2022 | 生物醫學工程 | 醫療器械EON4 |
65 | B22020102021 | 許媫 | 女 | 22級護理(本科)2班 | 2022 | 護理學 | EON4注册 |
66 | B23040202008 | 許漫霞 | 女 | 23級臨床工程技術(本科)2班 | 2023 | 臨床工程技術 | 醫療器械EON4 |
67 | B22020201017 | 薛李麗 | 女 | 22級健康服務與管理(本科)1班 | 2022 | 健康服務與管理 | EON4注册 |
68 | B22020204027 | 楊博穎 | 女 | 22級健康服務與管理(本科)4班 | 2022 | 健康服務與管理 | EON4注册 |
69 | B22050201014 | 英靜怡 | 女 | 22級衛生檢驗與檢疫(本科)1班 | 2022 | 衛生檢驗與檢疫 | 醫學技術EON4 |
70 | B22040404007 | 余昶甫 | 男 | 22級醫療產品管理(本科)4班 | 2022 | 醫療產品管理 | 醫療器械EON4 |
71 | B22020203029 | 虞佳艷 | 女 | 22級健康服務與管理(本科)3班 | 2022 | 健康服務與管理 | EON4注册 |
72 | B22050102044 | 袁嘉 | 女 | 22級醫學檢驗技術(本科)2班 | 2022 | 醫學檢驗技術 | 醫學技術EON4 |
73 | B23040402002 | 張海濤 | 男 | 23級醫療產品管理(本科)2班 | 2023 | 醫療產品管理 | 醫療器械EON4 |
74 | B22030201017 | 張瀚夫 | 男 | 22級康復物理治療(本科)1班 | 2022 | 康復物理治療 | 康復EON4 |
75 | B23080101008 | 張嘉怡 | 女 | 23級食品衛生與營養學(本科)班 | 2023 | 食品衛生與營養學 | 健康與公共衛生EON4 |
76 | B22040404027 | 張玨 | 女 | 22級醫療產品管理(本科)4班 | 2022 | 醫療產品管理 | 醫療器械EON4 |
77 | B21010101028 | 張儷妮 | 女 | 21級臨床醫學(本科)2班 | 2021 | 臨床醫學 | 臨床醫EON4 |
78 | B22020201018 | 張淩榕 | 女 | 22級健康服務與管理(本科)1班 | 2022 | 健康服務與管理 | EON4注册 |
79 | B22020501058 | 張娜 | 女 | 22級助產(本科)班 | 2022 | 助產學 | EON4注册 |
80 | B23070101008 | 張琦嫻 | 女 | 23級藥學(本科)1班 | 2023 | 藥學 | 藥EON4 |
81 | B23020102020 | 張雯欣 | 女 | 23級護理(本科)2班 | 2023 | 護理學 | EON4注册 |
82 | B22050201018 | 張葉欣 | 女 | 22級衛生檢驗與檢疫(本科)1班 | 2022 | 衛生檢驗與檢疫 | 醫學技術EON4 |
83 | B23040403010 | 張悅 | 女 | 23級醫療產品管理(本科)3班 | 2023 | 醫療產品管理 | 醫療器械EON4 |
84 | B22020501017 | 張芸爾 | 女 | 22級助產(本科)班 | 2022 | 助產學 | EON4注册 |
85 | B23060101023 | 章昊雯 | 女 | 23級醫學影像技術(本科)1班 | 2023 | 醫學影像技術 | 醫學影像EON4 |
86 | B21050202028 | 趙樂怡 | 女 | 21級衛生檢驗與檢疫(本科)2班 | 2021 | 衛生檢驗與檢疫 | 醫學技術EON4 |
87 | B23020102010 | 趙鵬 | 男 | 23級護理(本科)2班 | 2023 | 護理學 | EON4注册 |
88 | B23020202004 | 周漢金 | 男 | 23級健康服務與管理(本科)2班 | 2023 | 健康服務與管理 | EON4注册 |
89 | B22040302020 | 周雨晴 | 女 | 22級數據科學與大數據技術(本科)2班 | 2022 | 數據科學與大數據技術 | 醫療器械EON4 |
90 | B22020204021 | 朱裴軼 | 女 | 22級健康服務與管理(本科)4班 | 2022 | 健康服務與管理 | EON4注册 |
91 | B23020103012 | 朱旂 | 女 | 23級護理(本科)3班 | 2023 | 護理學 | EON4注册 |
92 | B22040404022 | 宗樂怡 | 女 | 22級醫療產品管理(本科)4班 | 2022 | 醫療產品管理 | 醫療器械EON4 |
公示時間為2024年10月25日至2024年10月29日。在公示期內,任何單位或個人如有意見或建議,可以通過以下方式反饋:
聯系電話🚿:(021)65881753
聯系人:時老師
EON4注册院辦
2024年10月25日