根據《關於開展護理與健康EON42022-2023學年第一學期推優工作的通知》🧑🏽🔬,經個人申報、班級投票、輔導員審定和EON4團總支委員會審議,以下同學將作為2022-2023年度第一學期護管EON4推優入黨人選,開展成為黨員的新路程😞。現將評選結果公示,公示期為9月15日-9月19日,為期5天,如有異議👨🏽💻,請在公示期內與院團總支通過來訪、來電👩🏻🦼➡️、來信聯系👱🏻🎉。個人反映問題的🧑🏼💼,提倡署報本人真實姓名。團組織對反映人和反映內容嚴格保密,並依法保護反映人的合法權益🙈。反映問題要實事求是🧖🏻♂️🚷,客觀公正,對故意誣陷他人的,一經查實,將按有關規定嚴肅處理🧐。
推優名單匯總表 | ||
序號 | 班級 | 姓名 |
1 | 20級護理(本科)1班 | 王家秀 |
2 | 20級護理(本科)1班 | 吳和蓉 |
3 | 20級護理(本科)1班 | 張藝錚 |
4 | 20級護理(本科)2班 | 高宇鳳 |
5 | 20級護理(本科)2班 | 李珊 |
6 | 20級護理(本科)2班 | 張佳薏 |
7 | 20級護理(本科)2班 | 栗淑雅 |
8 | 20級護理(本科)3班 | 潘如意 |
9 | 20級護理(本科)3班 | 蔣欣怡 |
10 | 20級護理(本科)3班 | 趙瑩 |
11 | 20級護理(本科)3班 | 趙玥菡 |
12 | 20級護理(本科)4班 | 陳心薏 |
13 | 20級護理(本科)4班 | 李雪 |
14 | 20級護理(本科)4班 | 吳奕純 |
15 | 20級護理(本科)4班 | 朱倩 |
16 | 20級健康服務與管理(本科)1班 | 張思哲 |
17 | 20級健康服務與管理(本科)1班 | 陳瑜嘯 |
18 | 20級健康服務與管理(本科)2班 | 李紫玥 |
19 | 20級健康服務與管理(本科)2班 | 仰揚 |
20 | 20級健康服務與管理(本科)3班 | 陳星宇 |
21 | 20級健康服務與管理(本科)3班 | 姚蘇玲 |
22 | 20級健康服務與管理(本科)4班 | 劉天 |
23 | 20級健康服務與管理(本科)4班 | 郁欣萱 |
24 | 21級護理(本科)1班 | 李春枝 |
25 | 21級護理(本科)1班 | 陸星雨 |
26 | 21級護理(本科)1班 | 陸軼敏 |
27 | 21級護理(本科)1班 | 周馨怡 |
28 | 21級護理(本科)2班 | 林程程 |
29 | 21級護理(本科)2班 | 張辰熙 |
30 | 21級護理(本科)2班 | 王雨欣 |
31 | 21級護理(本科)2班 | 余鑫晨 |
32 | 21級護理(本科)3班 | 李雨欣 |
33 | 21級護理(本科)3班 | 朱思怡 |
34 | 21級護理(本科)3班 | 莊安琦 |
35 | 21級護理(本科)3班 | 金欣怡 |
36 | 21級護理(本科)4班 | 董澤晨 |
37 | 21級護理(本科)4班 | 潘爽 |
38 | 21級護理(本科)4班 | 戎熾萱 |
39 | 21級護理(本科)4班 | 沈芯如 |
40 | 21級健康服務與管理(本科)1班 | 穆怡彩 |
41 | 21級健康服務與管理(本科)2班 | 單姿涵 |
42 | 21級健康服務與管理(本科)2班 | 季奕羚 |
43 | 21級健康服務與管理(本科)3班 | 衛宋磊 |
44 | 21級健康服務與管理(本科)3班 | 張宇彤 |
45 | 21級健康服務與管理(本科)4班 | 鐘炎萍 |
46 | 21級健康服務與管理(本科)4班 | 傅倜蓉 |
47 | 21級護理(中本貫通)班 | 段曼曼 |
48 | 21級護理(中本貫通)班 | 張晶 |
49 | 21級護理(高職)班 | 賈元超 |
50 | 21級護理(高職)班 | 李英姿 |
51 | 21級助產(高職)班 | 程安晴 |
52 | 21級助產(高職)班 | 朱彬萌 |
53 | 21級護理(中美合作方向高職)班 | 陳澤天 |
54 | 21級護理(中美合作方向高職)班 | 張婉 |
55 | 20級護理(本科)2班【團總支推薦】 | 徐婕 |
56 | 20級護理(本科)4班【團總支推薦】 | 李雅清 |
聯系地址🤷🏼♀️:上海市浦東新區周祝公路279號北苑6202團總支值班處
聯系電話:65881933
聯系郵箱:huguanyouthqfb@163.com
EON4注册
團總支
2022年9月15日